⭐️ En İyi Marka
DAHUA SD6AL245U-HNI-IR, 2Mpix, 3,95-177,70mm Lens, 45x Starlight, 330Mt. Gece Görüş IR WizSense PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)
Fiyat
$1,678.32
Vergisiz: $1,678.32
- Stok: Stokta
- Marka: Dahua
- Model: IP
Saat 12:00’e kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir. Teslimat süresi bölgenize göre 1-7 iş günü arasında değişir. 1000$ üzeri alışverişlerde kargo ücretsizdir (adet bazlı kablo alımları hariç). Ürün tesliminde hasar varsa, kargo personeline tutanak tutturulması gereklidir. İade ve değişim talepleri, teslimattan itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünlerle kabul edilir. Detaylı bilgi için İade ve Değişim Koşulları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
SD6AL245U-HNI
2MP 45x Starlight Lazer PTZ Ağ Kamerası
- 1/2,8” 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Guçlu 45x Optik Zoom
- Maks. 50/60 fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- Hi-PoE mevcut
- 550m'ye kadar IR mesafesi
- IP67
| Model | Dahua SD6AL245U-HNI Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 ” STARVIS ™ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel |
| RAM / ROM | 1024M/128M |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30,000s |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR) |
| S/N Oranı | 56 dB’den fazla |
| IR Mesafesi | 550m’ye (1804ft) kadar mesafe |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik/Manuel |
| IR Led | Lazer modülü |
| Silecek | Mevcut |
| Lens | |
| Odak Uzunluğu | 3.95mm ~ 177.7mm |
| Maks. Aralık | F1.6 ~ F4.95 |
| Görüş Açısı | H: 70.3 ° ~ 1.8 ° |
| Optik Zoom | 45x |
| Odak Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm~ 1000mm |
| Pan / Tilt / Flip | |
| Pan / Tilt / Flip | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 200°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| Hız Ayarı | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
| Eylem Durumu | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri Yükleme |
| PTZ Boşta İken | Belirtilen eriyotta komut var ise Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği |
| Otomatik İzleme | Mevcut |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG (Alt Akış) |
| Akış Kapasitesi / Akış Kimlik Doğrulaması |
3’lü akış / Mevcut |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Frame Oranı | Ana akış: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış2: 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Oranı | H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Hareket Algılama | Mevcut |
| ROI | Mevcut |
| Elektronik Görüntü İstikrar (EIS) | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
| Akış Metodu | Tek/Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı / Sınırsız |
| Direkt Depolama | NAS (Ağa Bağlı Depolama), Yerel PC anlık kayıt, Micro SD kart 256GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS , DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| Ses Arayüzü | 1/1 |
| RS485 | 1 |
| Alarm | 7/2 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC24V/3A(±25%), Hi-PoE |
| Güç Tüketimi | 24W , 38W (IR) |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | – |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ240mm×357mm |
| Net Ağırlık | 6,75 kg |